Путевка с завтраком
Стоимость проживания по путевке на 2017 год на основе "завтрак" без лечения
Период/категория номера | 27.04- 01.06 |
01.06- 20.06 |
20.06- 07.07 |
07.07- 27.08 |
27.08- 15.09 |
15.09- 01.10 |
01.10- 18.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
"СТАНДАРТ" 2х-местный однокомнатный 1 категории, корпус № 1 | |||||||
Основное место для взрослого | 1 745 | 2 340 | 2 690 | 3 640 | 2 790 | 2 590 | 1 745 |
Одноместное размещение | 2 890 | 3 690 | 4 190 | 7 110 | 4 240 | 3 940 | 2 890 |
Основное место для ребенка до 12лет | 1 305 | 1 780 | 2 060 | 3 640 | 2 140 | 1 980 | 1 305 |
* Дополнительное место (4-6 лет) | 645 | 940 | 1 115 | 1 590 | 1 165 | 1 065 | 645 |
* Дополнительное место (7-11 лет) | 865 | 1 220 | 1 430 | 2 000 | 1 490 | 1 370 | 865 |
* Дополнительное место (от 12 лет) | 1 195 | 1 640 | 1 905 | 2 615 | 1 980 | 1 830 | 1 195 |
Путевка "Мать и дитя" (1 взрослый + 1 ребенок) | 3 050 | 4 120 | 4 750 | 7 280 | 4 930 | 4 570 | 3 050 |
"ОДНОМЕСТНЫЙ" однокомнатный 1 категории, корпус № 1 | |||||||
Основное место для взрослого | 2 890 | 3 690 | 4 190 | 5 040 | 4 240 | 3 940 | 2 890 |
* Дополнительное место (4-6 лет) | 645 | 940 | 1 115 | 1 590 | 1 165 | 1 065 | 645 |
* Дополнительное место (7-11 лет) | 865 | 1 220 | 1 430 | 2 000 | 1 490 | 1 370 | 865 |
* Дополнительное место (от 12 лет) | 1 195 | 1 640 | 1 905 | 2 615 | 1 980 | 1 830 | 1 195 |
"КОМФОРТ" 2х-местный двухкомнатный 1 категории, корпус № 1 | |||||||
Основное место для взрослого | 3 040 | 3 590 | 3 890 | 4 840 | 4 040 | 3 690 | 3 040 |
Одноместное размещение | 5 910 | 7 010 | 7 610 | 9 510 | 7 910 | 7 210 | 5 910 |
Основное место для ребенка до 12 лет | 2 340 | 2 780 | 3 020 | 4 840 | 3 140 | 2 860 | 2 340 |
* Дополнительное место (4-6 лет) | 1 290 | 1 565 | 1 715 | 2 190 | 1 790 | 1 615 | 1 290 |
* Дополнительное место (7-11 лет) | 1 640 | 1 970 | 2 150 | 2 720 | 2 240 | 2 030 | 1 640 |
* Дополнительное место (от 12 лет) | 2 165 | 2 580 | 2 805 | 3 515 | 2 915 | 2 655 | 2 165 |
"СЕМЕЙНЫЙ" 4х-местный двухкомнатный 1 категории, корпус № 1 | |||||||
Основное место для взрослого | 2 440 | 2 890 | 3 240 | 4 040 | 3 290 | 3 040 | 2 440 |
Основное место для ребенка до 12 лет | 1 860 | 2 220 | 2 500 | 4 040 | 2 540 | 2 340 | 1 860 |
* Дополнительное место для 5-го гостя | 1 425 | 1 720 | 1 945 | 2 465 | 1 990 | 1 815 | 1 425 |
"СЕМЕЙНЫЙ" 3х-местный двухкомнатный 1 категории, корпус № 1 | |||||||
Основное место для взрослого | 2 730 | 3 225 | 3 610 | 4 490 | 3 665 | 3 390 | 2 730 |
Основное место для ребенка до 12 лет | 2 095 | 2 490 | 2 796 | 4 490 | 2 840 | 2 620 | 2 095 |
* Дополнительное место для 4-го гостя | 1 615 | 1 935 | 2 190 | 2 760 | 2 230 | 2 045 | 1 615 |
"I КАТЕГОРИИ" 2х-местный однокомнатный, корпус № 2 | |||||||
Основное место для взрослого | 2 570 | 3 040 | 3 240 | 4 290 | 3 290 | 3 090 | 2 570 |
Одноместное размещение | 4 970 | 5 910 | 6 310 | 8 410 | 6 410 | 6 010 | 4 970 |
Основное место для ребенка до 12 лет | 1 965 | 2 340 | 2 500 | 4 290 | 2 540 | 2 380 | 1 965 |
* Дополнительное место (4-6 лет) | 1 055 | 1 290 | 1 390 | 1 915 | 1 415 | 1 315 | 1 055 |
* Дополнительное место (7-11 лет) | 1 360 | 1 640 | 1 760 | 2 390 | 1 790 | 1 670 | 1 360 |
* Дополнительное место (от 12 лет) | 1 815 | 2 165 | 2 315 | 3 105 | 2 355 | 2 205 | 1 815 |
"ДЖУНИОР СЮИТ" 2х-местный однокомнатный, корпус № 2 | |||||||
Основное место для взрослого | 2 890 | 3 390 | 3 590 | 4 690 | 3 690 | 3 490 | 2 890 |
Одноместное размещение | 5 610 | 6 610 | 7 010 | 9 210 | 7 210 | 6 810 | 5 610 |
Основное место для ребенка до 12 лет | 2 220 | 2 620 | 2 780 | 4 690 | 2 860 | 2 700 | 2 220 |
* Дополнительное место (4-6 лет) | 1 215 | 1 465 | 1 565 | 2 115 | 1 615 | 1 515 | 1 215 |
* Дополнительное место (7-11 лет) | 1 550 | 1 850 | 1 970 | 2 630 | 2 030 | 1 910 | 1 550 |
* Дополнительное место (от 12 лет) | 2 055 | 2 430 | 2 580 | 3 405 | 2 655 | 2 505 | 2 055 |
"ЛЮКС" 2х-местный трехкомнатный, корпус № 2 | |||||||
Основное место для взрослого | 4 340 | 5 290 | 5 890 | 6 990 | 5 990 | 5 340 | 4 340 |
Одноместное размещение | 8 510 | 10 410 | 11 610 | 13 810 | 11 810 | 10 510 | 8 510 |
Основное место для ребенка до 12 лет | 3 380 | 4 140 | 4 620 | 6 990 | 4 700 | 4 180 | 3 380 |
* Дополнительное место (4-6 лет) | 1 940 | 2 415 | 2 715 | 3 265 | 2 765 | 2 440 | 1 940 |
* Дополнительное место (7-11 лет) | 2 420 | 2 990 | 3 350 | 4 010 | 3 410 | 3 020 | 2 420 |
* Дополнительное место (от 12 лет) | 3 140 | 3 855 | 4 305 | 5 130 | 4 380 | 3 890 | 3 140 |
"АПАРТАМЕНТ" 2х-местный двухкомнатный, коттедж | |||||||
Основное место | 3 090 | 4 440 | 4 840 | 6 040 | 4 940 | 4 540 | 3 090 |
Одноместное размещение | 6 010 | 8 710 | 9 510 | 11 910 | 9 710 | 8 910 | 6 010 |
* Дополнительное место для 3-го гостя | 1 840 | 2 725 | 2 985 | 3 765 | 3 050 | 2 790 | 1 840 |
"АПАРТАМЕНТ" 2х-местный трехкомнатный, коттедж | |||||||
Основное место для взрослого | 4 340 | 5 290 | 5 890 | 6 990 | 5 990 | 5 340 | 4 340 |
Одноместное размещение | 8 510 | 10 410 | 11 610 | 13 810 | 11 810 | 10 510 | 8 510 |
* Дополнительное место для 3-го гостя | 2 690 | 3 290 | 3 740 | 4 390 | 3 290 | 3 290 | 2 690 |
"АПАРТАМЕНТ" 6-местный пятикомнатный, коттедж | |||||||
Основное место | 4 390 | 5 340 | 5 840 | 7 040 | 5 290 | 5 290 | 4 390 |
Одноместное размещение | 25 490 | 31 190 | 34 190 | 41 390 | 30 890 | 30 890 | 25 490 |
* Дополнительное место для 7-го гостя | 2 690 | 3 290 | 3 740 | 4 390 | 3 290 | 3 290 | 2 690 |
Расчетный час 10:00 (гарантированный заезд в 12:00, выезд в 10:00)
Плата за бронирование не взимается.
По желанию гостя возможна реализация путевки:
с 4-х разовым питание («плюс» + 460 руб. /сутки от основного прейскуранта)
с лечением («плюс» + 505 руб. /сутки к основному прейскуранту)
Путевка с лечением реализуется на срок не менее чем на 10 дней. Кроме того, предлагаются специальные оздоровительные программы (от 3 дней) и СПА процедуры.
Дети до 4-х лет принимаются бесплатно*, под ответственность родителей (без обслуживания) *доплата за второго ребенка до 4-х лет + 500 рублей/сутки для всех категорий номеров
В стоимость путевки включено:
- проживание в номере выбранной категории;
- питание на основе "завтрак" по системе «шведский стол»,
- круглосуточная парковка для автомобилей;
- культурно-развлекательные и спортивные мероприятия;
- пешеходная экскурсия «Тропа любви» или «По следам Робинзона» (по субботам);
- открытая спортивная площадка для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол, бадминтон;
- тренажерный зал с инструктором;
- пользование пляжным комплексом с лифтовым подъемником, зонты, шезлонги;
- пенная дискотека на пляже (июнь-сентябрь);
- детский водный игровой комплекс на пляже (надувной бассейн с горкой);
- игровая комната с воспитателем, анимация, морской клуб «Осьминожка»;
- детский открытый бассейн с подогревом воды,
- библиотека;
- страхование от несчастного случая;
- неотложная медицинская помощь.
информация



